ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Samferdsel/Kollektiv_frekvens)

Tid mellom avganger (1)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 180 121 - 180
Tid mellom avganger (2)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 180 121 - 180
Tid mellom avganger (3)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 180 121 - 180
Tid mellom avganger (4)
13 - 30 13 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 180 121 - 180
Tid mellom avganger (6)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 180 121 - 180
Tid mellom avganger (7)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 180 121 - 180
Tid mellom avganger (8)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 180 121 - 180
Tid mellom avganger (9)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 180 121 - 180
Tid mellom avganger (11)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 720 121 - 720
Tid mellom avganger (12)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 720 121 - 720
Tid mellom avganger (13)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 720 121 - 720
Tid mellom avganger (14)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 720 121 - 720