ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TryggingSkoleveger/AurskogHøland)

Routes_Count_AurskogHøland_skole_tilsammen (0)
1 - 31 1 - 31
32 - 117 32 - 117
118 - 288 118 - 288
289 - 549 289 - 549
550 - 2108 550 - 2108
Routes_Count_Aursmoen_barnUng (1)
1 - 36 1 - 36
37 - 130 37 - 130
131 - 332 131 - 332
333 - 993 333 - 993
994 - 2108 994 - 2108
Routes_Count_Bjørkelangen_barnUng (2)
1 - 26 1 - 26
27 - 106 27 - 106
107 - 261 107 - 261
262 - 422 262 - 422
423 - 1632 423 - 1632
Routes_Count_Bråte_barnUng (3)
1 - 14 1 - 14
15 - 44 15 - 44
45 - 114 45 - 114
115 - 254 115 - 254
255 - 531 255 - 531
Routes_Count_Haneborg (4)
1 - 13 1 - 13
14 - 35 14 - 35
36 - 68 36 - 68
69 - 126 69 - 126
127 - 213 127 - 213
Routes_Count_Løken (5)
1 - 12 1 - 12
13 - 42 13 - 42
43 - 103 43 - 103
104 - 254 104 - 254
255 - 764 255 - 764
Routes_Count_Rømskog (6)
1 - 8 1 - 8
9 - 28 9 - 28
29 - 57 29 - 57
58 - 130 58 - 130
131 - 216 131 - 216
Routes_Count_Setskog (7)
1 - 12 1 - 12
13 - 37 13 - 37
38 - 68 38 - 68
69 - 126 69 - 126
127 - 280 127 - 280