ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TryggingSkoleveger/Eidsvoll_skoler)

Routes_Count_Eidsvoll_barn_tilsammen (0)
1 - 41 1 - 41
42 - 158 42 - 158
159 - 476 159 - 476
477 - 1081 477 - 1081
1082 - 2182 1082 - 2182
Routes_Count_Bønsmoen (1)
1 - 41 1 - 41
42 - 131 42 - 131
132 - 272 132 - 272
273 - 737 273 - 737
738 - 2102 738 - 2102
Routes_Count_Dal (2)
1 - 29 1 - 29
30 - 91 30 - 91
92 - 202 92 - 202
203 - 380 203 - 380
381 - 1767 381 - 1767
Routes_Count_EidsvollVerk (3)
1 - 36 1 - 36
37 - 121 37 - 121
122 - 228 122 - 228
229 - 476 229 - 476
477 - 1162 477 - 1162
Routes_Count_Feiring_barnUng (4)
1 - 14 1 - 14
15 - 35 15 - 35
36 - 60 36 - 60
61 - 94 61 - 94
95 - 259 95 - 259
Routes_Count_Langset (5)
1 - 16 1 - 16
17 - 54 17 - 54
55 - 119 55 - 119
120 - 289 120 - 289
290 - 440 290 - 440
Routes_Count_Råholt_barn (6)
1 - 30 1 - 30
31 - 99 31 - 99
100 - 218 100 - 218
219 - 511 219 - 511
512 - 1343 512 - 1343
Routes_Count_Viberg_barn (7)
1 - 42 1 - 42
43 - 144 43 - 144
145 - 352 145 - 352
353 - 909 353 - 909
910 - 2182 910 - 2182
Routes_Count_Ås (8)
1 - 35 1 - 35
36 - 110 36 - 110
111 - 202 111 - 202
203 - 498 203 - 498
499 - 1212 499 - 1212
Routes_Count_Råholt_ung (9)
1 - 91 1 - 91
92 - 301 92 - 301
302 - 630 302 - 630
631 - 1342 631 - 1342
1343 - 3000 1343 - 3000
Routes_Count_Viberg_ung (10)
1 - 53 1 - 53
54 - 178 54 - 178
179 - 490 179 - 490
491 - 1489 491 - 1489
1490 - 2615 1490 - 2615