ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TryggingSkoleveger/Nesodden)

Routes_Count_Nesodden_tilsammen (0)
1 - 35 1 - 35
36 - 119 36 - 119
120 - 283 120 - 283
284 - 602 284 - 602
603 - 1701 603 - 1701
Routes_Count_Berger (1)
1 - 30 1 - 30
31 - 94 31 - 94
95 - 218 95 - 218
219 - 503 219 - 503
504 - 1236 504 - 1236
Routes_Count_Bjørnemyr (2)
1 - 31 1 - 31
32 - 94 32 - 94
95 - 195 95 - 195
196 - 330 196 - 330
331 - 879 331 - 879
Routes_Count_Fjellstrand (3)
1 - 17 1 - 17
18 - 61 18 - 61
62 - 133 62 - 133
134 - 289 134 - 289
290 - 687 290 - 687
Routes_Count_Jear (4)
1 - 10 1 - 10
11 - 35 11 - 35
36 - 86 36 - 86
87 - 155 87 - 155
156 - 443 156 - 443
Routes_Count_Myklerud (5)
1 - 28 1 - 28
29 - 104 29 - 104
105 - 243 105 - 243
244 - 507 244 - 507
508 - 1530 508 - 1530
Routes_Count_Nesoddtangen (6)
1 - 37 1 - 37
38 - 104 38 - 104
105 - 234 105 - 234
235 - 483 235 - 483
484 - 1701 484 - 1701
Routes_Count_Alværn_ung (7)
1 - 36 1 - 36
37 - 130 37 - 130
131 - 283 131 - 283
284 - 593 284 - 593
594 - 1879 594 - 1879
Routes_Count_Bakkeløkka_ung (8)
1 - 24 1 - 24
25 - 87 25 - 87
88 - 207 88 - 207
208 - 501 208 - 501
502 - 1658 502 - 1658
Routes_Count_Tangenåsen_ung (9)
1 - 33 1 - 33
34 - 106 34 - 106
107 - 253 107 - 253
254 - 492 254 - 492
493 - 1590 493 - 1590