ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TryggingSkoleveger/NordreFollo)

bygg_renset (15)
Enebolig Enebolig
Enebolig med hybel/sokkelleilighet Enebolig med hybel/sokkelleilighet
Våningshus Våningshus
Tomannsbolig / vertikalt Tomannsbolig / vertikalt
Tomannsbolg/horisontaltdelt Tomannsbolg/horisontaltdelt
Våningshus/tomannsbolig/vertikaltdelt Våningshus/tomannsbolig/vertikaltdelt
Våningshus/tomannsbolig/horisontaltdelt Våningshus/tomannsbolig/horisontaltdelt
Rekkehus Rekkehus
Kjede/atriumhus Kjede/atriumhus
Terrassehus Terrassehus
Andre småhus med 3 boliger eller fler Andre småhus med 3 boliger eller fler
Stort frittligende boligbygg på 2 etg Stort frittligende boligbygg på 2 etg
Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer
Stort fritliggende boligbygg på 5 etg eller mer Stort fritliggende boligbygg på 5 etg eller mer
Store sammenbygde boligbygg på 2 etg Store sammenbygde boligbygg på 2 etg
Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg
Store sammengygde boligbygg på 5 el mer Store sammengygde boligbygg på 5 el mer
Routes_NordreFollo_tilsammen (16)
1 - 58 1 - 58
59 - 209 59 - 209
210 - 490 210 - 490
491 - 1016 491 - 1016
1017 - 2710 1017 - 2710
Routes_Count_Vevelstadåsen_skole (0)
1 - 43 1 - 43
44 - 119 44 - 119
120 - 304 120 - 304
305 - 724 305 - 724
725 - 1683 725 - 1683
Routes_Count_VassbonnSkole (1)
1 - 22 1 - 22
23 - 63 23 - 63
64 - 143 64 - 143
144 - 337 144 - 337
338 - 1267 338 - 1267
Routes_Count_TårnåsenSkole (2)
1 - 27 1 - 27
28 - 82 28 - 82
83 - 233 83 - 233
234 - 580 234 - 580
581 - 2282 581 - 2282
Routes_Count_SofienmyrSkole (3)
1 - 32 1 - 32
33 - 94 33 - 94
95 - 239 95 - 239
240 - 743 240 - 743
744 - 2710 744 - 2710
Routes_Count_SkotbuSkole (4)
1 - 7 1 - 7
8 - 24 8 - 24
25 - 44 25 - 44
45 - 74 45 - 74
75 - 148 75 - 148
Routes_Count_SkiBarneskole (5)
1 - 54 1 - 54
55 - 196 55 - 196
197 - 528 197 - 528
529 - 1090 529 - 1090
1091 - 2654 1091 - 2654
Routes_Count_SiggerudSkole (6)
1 - 17 1 - 17
18 - 53 18 - 53
54 - 104 54 - 104
105 - 185 105 - 185
186 - 649 186 - 649
Routes_Count_ØstliSkole (7)
1 - 27 1 - 27
28 - 81 28 - 81
82 - 163 82 - 163
164 - 466 164 - 466
467 - 757 467 - 757
Routes_Count_LanghusSkole (8)
1 - 39 1 - 39
40 - 146 40 - 146
147 - 321 147 - 321
322 - 687 322 - 687
688 - 1271 688 - 1271
Routes_Count_KråkstadSkole (9)
1 - 15 1 - 15
16 - 53 16 - 53
54 - 107 54 - 107
108 - 172 108 - 172
173 - 343 173 - 343
Routes_Count_KolbotnSkole (10)
1 - 27 1 - 27
28 - 75 28 - 75
76 - 212 76 - 212
213 - 735 213 - 735
736 - 1832 736 - 1832
Routes_Count_HebekkSkole (11)
1 - 40 1 - 40
41 - 141 41 - 141
142 - 307 142 - 307
308 - 510 308 - 510
511 - 884 511 - 884
Routes_Count_GreverudSkole (12)
1 - 27 1 - 27
28 - 84 28 - 84
85 - 177 85 - 177
178 - 462 178 - 462
463 - 1239 463 - 1239
Routes_Count_Follo_barnUng (17)
1 - 26 1 - 26
27 - 80 27 - 80
81 - 200 81 - 200
201 - 563 201 - 563
564 - 1327 564 - 1327
Routes_Count_FinstadSkole (13)
1 - 35 1 - 35
36 - 109 36 - 109
110 - 302 110 - 302
303 - 866 303 - 866
867 - 2043 867 - 2043
Routes_Count_BøleråsenSkole (14)
1 - 15 1 - 15
16 - 43 16 - 43
44 - 88 44 - 88
89 - 272 89 - 272
273 - 799 273 - 799
Routes_Count_Flåtestad_ung (19)
1 - 56 1 - 56
57 - 161 57 - 161
162 - 343 162 - 343
344 - 803 344 - 803
804 - 1620 804 - 1620
Routes_Count_Føysbonn_ung (18)
1 - 68 1 - 68
69 - 234 69 - 234
235 - 455 235 - 455
456 - 1138 456 - 1138
1139 - 2636 1139 - 2636
Routes_Count_Haugjordet_ung (20)
1 - 63 1 - 63
64 - 224 64 - 224
225 - 650 225 - 650
651 - 1840 651 - 1840
1841 - 4271 1841 - 4271
Routes_Count_Hellerasten_ung (21)
1 - 22 1 - 22
23 - 66 23 - 66
67 - 143 67 - 143
144 - 306 144 - 306
307 - 1440 307 - 1440
Routes_Count_Ingjeråsen_ung (22)
1 - 64 1 - 64
65 - 251 65 - 251
252 - 739 252 - 739
740 - 1499 740 - 1499
1500 - 4172 1500 - 4172
Routes_Count_Ski_ung (23)
1 - 104 1 - 104
105 - 364 105 - 364
365 - 837 365 - 837
838 - 1818 838 - 1818
1819 - 5752 1819 - 5752